Auto55 - Autonieuws en Autotests

Taxe sur la mise en circulation

Cilinder inhoud (l) Fiscale PK kW Bedrag (benzine / diesel) Aanvullend bedrag LPG
0,1 tot 1,5 0 tot 8 0 tot 70 €61,5 €0
1,6 tot 1,9 9 tot 10 71 tot 85 €123 €0
2,0 tot 2,1 11 tot 11 86 tot 100 €495 €197
2,2 tot 2,7 12 tot 14 101 tot 110 €867 €569
2,8 tot 3,0 15 tot 15 111 tot 120 €1239 €941
3,1 tot 3,4 16 tot 17 121 tot 155 €2478 €2180
3,5 tot 17 tot 155 tot €4957 €4659

Leasing auto

A la une

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 105pk

A partir de € 400,45 /maand

Audi A1 1.6 TDI Attraction 90pk

A partir de € 347,13 /maand

Calculateur

[Alt-Text]

Pub