Comme il faut: Peugeot 3008 et 5008 facelift

Comme il faut: Peugeot 3008 et 5008 facelift
Voir 22 photos
Par: AUTO55 02-09-2013

Ce qui veut dire que l'extérieur de la 3008 et de la 5008 a droit à des nouveaux optiques, d'autres pare-chocs et une grille adaptée sans oublier un grand choix au niveau des jantes et des couleurs. A l'habitacle nous retrouvons surtout des différents matériaux. Les moteurs disponibles n'ont de toute façon pas changé:

Diesel:
- 1.6 e-HDi, 115pk, boîte robotisée 6V, 4,2l/100km, 109gr/CO2/km
- 1.6 HDi, 115pk, 6M, 4,7l/100km, 124gr/CO2/km
- 2.0 HDi, 150pk, 6M, 5,3l/100km, 138gr/CO2/km
- 2.0 HDi, 163pk, 6A, 6,3l/100km, 164gr/CO2/km

Essence:
- 1.6 VTi, 120pk, 5M, 6,9l/100km, 159gr/CO2/km
- 1.6 THP, 155pk, 6M, 6,9l/100km, 159gr/CO2/km
- 1.6 THP, 155pk, 6A, 7,6l/100km, 175gr/CO2/km
- 1.6 THP, 163pk, 6A, 8,3l/100km, 191gr/CO2/km

Découvrez dans notre galerie les photos de la 3008 et 5008 renouvelées.

Ajouter un commentaire
comments by Disqus